沿革
創業期 | 1963年 陣内正幸が1人で創業 | 東京オリンピック(1964) |
1969年 一般小型自動車運送免許 | ||
第一次成長期 | 1972年 一般区域貨物免許 | 第1次石油ショック(1973) |
1975年 法人設立 有限会社陣内運送 | ||
1983年 陣内正明 社長就任(27歳) | ||
1985年 自らトラックに乗り長距離輸送を行う | ||
1991年 バブル崩壊により、荷主の倒産が 相次ぐ | 物流二法の規制緩和(1990) | |
第一次変革期 | 1995年 リビンズ(協)配送受注 | 3PLの到来、消費税5% |
1998年 車両台数31台 | 運送事業者数52,119社 | |
第二次成長期 | 2000年 佐賀市諸富町に1000坪倉庫借用 九州・関西・甲信地区の定期便開始 | 点呼時アルコール検の義務付、原油30$/バレル |
運送から物流へ | 2005年 株式会社に組織改変 | |
2006年 グリーン経営認証 | ||
2011年 ニトリと運送契約 | 燃料価格の高騰 | |
2012年 家具宅配事業開始 | ||
2013年 タマリビングの業務開始(3PL) | ||
2014年 マナベインテリアハーツの業務開始 | 原油100$/バレル、消費税8% | |
第二次変革期、攻めの経営へ | 2015年 遺品整理事業開始、現所在地へ本社移転、物流倉庫拡大2,400坪 | 運送事業者数62,905社 |
2016年 動態管理システム導入 | ||
2017年 ECネット販売会社との契約 | 合理的・効率的な配車運行により車両台数の減少を実現 | |
2018年 大川市に660坪の倉庫増床、車両台数15台 |